詳情圖
產品參數
| 切割厚度 | 電流 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
| Workpiece thickness(mm) | Curent(A) | Positioning height(mm) | Cuttingheight(mm) | Cuttingspeed(mm/min) |
| 10 | 100 | 7 | 5 | 1300 |
| 16 | 120 | 10 | 5 | 600 |
| 20 | 220 | 12 | 6 | 1300 |
| 25 | 250 | 12 | 6 | 1000 |
| 30 | 300 | 13 | 6 | 800 |
詳細介紹
留言咨詢